Advertising:
Tables: Difference between revisions
From SAP Knowledge Base
No edit summary |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Procurement / Purchasing == | == Procurement / Purchasing == | ||
=== Purchase | === Purchase Order === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 13:40, 24 December 2024
Compare first CDS views for selecting data: https://unirab.org/CDS_Views
Materials Management
Procurement / Purchasing
Purchase Order
| Name | Purpose | Table Fields / Foreign Key Relationships | Notes |
|---|---|---|---|
| EKKO | Purchasing document header | ||
| EKPO | Purchasing document item | ||
| EKET | Purchasing document delivery schedules | ||
| EKKN | Account assignment in purchasing document | ||
| EKES | Vendor confirmations |
