Advertising:
Tables: Difference between revisions
From SAP Knowledge Base
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
Compare first CDS views for selecting data: | Compare first CDS views for selecting data: [[CDS_Views]] | ||
= Materials Management = | = Materials Management = | ||
Revision as of 15:15, 24 December 2024
Compare first CDS views for selecting data: CDS_Views
Materials Management
Procurement / Purchasing
Purchase Order
| Name | Purpose | More Details | Notes |
|---|---|---|---|
| EKKO | Purchasing document header | Keys / Fields / Foreign Key Relationships | |
| EKPO | Purchasing document item | Keys / Fields / Foreign Key Relationships | |
| EKET | Purchasing document delivery schedules | Keys / Fields / Foreign Key Relationships | |
| EKKN | Account assignment in purchasing document | Keys / Fields / Foreign Key Relationships | |
| EKES | Vendor confirmations | Keys / Fields / Foreign Key Relationships |
